El evento se realizó el domingo 26 de julio en el Club Caza, Pesca y Náutica Pato Cuá, de Las Toscas. En total participaron 23 embarcaciones y al rededor de 100 personas de las localidades de Las Toscas, Reconquista y Villa Ocampo.
El primer puesto recibió un premio de $600.000, el segundo puesto obtuvo $500.000, mientras que el tercer puesto acreditó $400.000. Para el cuarto puesto se estableció un premio de $300.000 y el quinto puesto de $200.000.
Además, se entregó un premio especial de $300.000 a la pieza mayor.
Los equipos que finalizaron entre el 6.º y el 10.º puesto recibieron trofeos.
Lista de ganadores:
| Puesto | Equipo | Total | Integrantes | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | 9 | 1349 | Germán Álvarez – Heber Medina – Marcos Vicentin | Villa Ocampo |
| 2.º | 12 | 1325 | Esteban Jones – Analía Gómez – Ruth Winkler | Las Toscas |
| 3.º | 23 | 1273 | Darío Forlín – Leonel Reniero – Juan Carlos Ibarra | Las Toscas |
| 4.º | 11 | 1185 | Paola Bertos – Gustavo Ramírez – Amado Eduardo | Villa Ocampo |
| 5.º | 8 | 1157 | Iván Ojeda – Juan R. Paredes – Jesús Barría | Villa Ocampo |
| 6.º | 17 | 1130 | Matías Furlán – Villa Ocampo – Osvaldo Bosch | Villa Ocampo |
| 7.º | 15 | 1124 | Luis Fernández – Luciano Zapata – Diana Berdún | Villa Ocampo |
| 8.º | 24 | 1031 | Claudio Álvarez – Mario Altamiranda – Alejandro Ferreyra | Reconquista |
| 9.º | 4 | 993 | Omar Gaitán – Viviana Medina – Soledad Bertos | Villa Ocampo |
| 10.º | 3 | 863 | Maikel Macuglia – José Luis Filippon – Fernando Karlen | Las Toscas |
La pieza mayor ganó el equipo n° 24, compuesto por: Alvarez Claudio, Altamiranda Mario y Ferreyra Alejandro, de Reconquista.
